- 정기구독
- 공지사항
- 편집팀 기사문의 | 광고 제휴문의
우먼센스
문의하기
기사 문의 | 서지아 편집장 | jia.seo@seoulmedia.co.kr | |
---|---|---|---|
하은정 차장[피플] | haha@seoulmedia.co.kr | ||
광고/홍보 문의 | 이경재 팀장 | admankj@seoulmedia.co.kr | 010-4744-0578 |
박종성 과장 | pjs@seoulmedia.co.kr | 010-2799-4492 | |
우먼센스 홈페이지/컨텐츠 제휴 | 조희주 차장 | digitalmagazine@seoulmedia.co.kr | |
정기구독 문의 | 02-3785-0900 | ||
고객센터/회원가입/이벤트 문의 | 월~금 10:00~17:00 | digitalmagazine@seoulmedia.co.kr |
기본자료
매체명 | 우먼센스 | 평균발행부수 | 10만 부/월 |
---|---|---|---|
발행사 | (주)서울문화사 | 판형 | 230X284 |
인쇄소 | 두산동아(주) | 평균기사면수 | 400면 |
창간일 | 1988년 8월 | 평균광고면수 | 250면 |
마감일 | 매월 20일 | 발행일/간별 | 매월22일/월간 |
편집장 | 서지아 편집장 | 광고책임자 | 이경재 팀장 |
주소 | 서울특별시 용산구 새창로 221-19 | ||
매체성격 | <우먼센스>는 여성 월간지로 1988년 잡지 사상 첫 CF 홍보와 함께 혁신적인 판형으로 창간하여 1991년부터 광고매출 1위를 달성한 후, 현재까지 시장 1위의 광고 매출을 기록하고 있습니다. 이러한 광고 매출 호조에 힘입어 1994년~97년에는 연 매출 100억원을 달성하기도 했습니다. | ||
<우먼센스>는 패션과 뷰티는 물론 리빙과 피처 기사 그리고 화보에 비중을 두어 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 요리와 여성 관련 정보등 독자들에게 유용한 정보를 제공하며 타 잡지와 다른 고급 콘텐츠를 선보이고 있습니다. |
광고단가표
종별 | 금액 |
---|---|
표지2 | 15,000,000원 |
표지3 | 10,000,000원 |
표지4 | 20,000,000원 |
목차 전 DPS | 16,000,000원 ~ 10,000,000원 |
목차대면 | 5,000,000원 |
GOODS 대면 | 4,000,000원 |
GOODS ENOUGH 대면 | 4,000,000원 |
기사대면 | 3,000,000원 |
TIE-UP(편집, 제작 포함) | 4,000,000원 |
변형광고 추가 요금
구분 | 내용 | 단가 | |
---|---|---|---|
홀더 | 부착비,접지비 | ||
코팅 | 코팅비 | 1,500,000 | |
별지광고 | 용지대 | 용지대 포함 |
※ 선 계약시 좋은 지면 확보, 1년 계약시 10%DC
광고 마감일 : 매월 20일
광고문의 : 799-9146, FAX 749-4076